Semakin Menurun? Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Rabu 16 November 2022 Per Gram Mulai Rp 1.008.000

Daftar Harga Emas Antam Hari ini Selasa 22 November 2022, Emas Antam Batangan, Harga Emas Batangan Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, Harga Liontin Batik Seri III-WorldSpectrum /PIXABAY-
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Rabu 16 November 2022
Emas Antam
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 556.000 |
1 | Rp 1.008.000 |
2 | Rp 1.952.000 |
3 | Rp 2.901.000 |
5 | Rp 4.800.000 |
10 | Rp 9.542.000 |
25 | Rp 23.725.000 |
50 | Rp 47.368.000 |
100 | Rp 94.654.000 |
250 | Rp 236.359.000 |
500 | Rp 472.498.000 |
1000 | Rp 944.954.000 |
Emas Antam Retro
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 525.000 |
1 | Rp 983.000 |
2 | Rp 1.947.000 |
3 | Rp 2.891.000 |
5 | Rp 4.804.000 |
10 | Rp 9.548.000 |
25 | Rp 23.576.000 |
50 | Rp 47.379.000 |
100 | Rp 94.674.000 |
250 | Rp 236.398.000 |
500 | Rp 472.570.000 |
1000 | Rp 945.095.000 |
Baca juga: TERBARU Limit Transfer ATM Mandiri, Kartu Debit Silver, Gold Hingga Platinum
Emas Antam Batik
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 628.000 |
1 | Rp 1.163.000 |
8 | Rp 8.797.000 |
Emas Antam UBS
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 522.000 |
1 | Rp 978.000 |
2 | Rp 1.940.000 |
5 | Rp 4.795.000 |
10 | Rp 9.538.000 |
25 | Rp 23.798.000 |
50 | Rp 47.497.000 |
100 | Rp 94.955.000 |
250 | Rp 237.315.000 |
500 | Rp 474.071.000 |
Sementara untuk tabungan emas Pegadaian, untuk setiap 0,01 gram, Pegadaian menetapkan harga emas hari ini untuk harga jual sebesar Rp 9.090 dan harga beli Rp 8.810.
Itulah daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini Rabu 16 November 2022, harga setiap kota bisa berbeda-beda, bisa cek langsung ke toko emas terdekat atau laman resmi Pegadaian.***