Harga Emas Antam di Pegadaian Hari ini Senin 21 November 2022, Harga Emas USB hingga Retro
Harga Emas Antam Hari Ini-Linda Hamilton/PIXABAY-
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Senin 21 November 2022
Emas Antam
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 559.000 |
1 | Rp 1.013.000 |
2 | Rp 1.962.000 |
3 | Rp 2.917.000 |
5 | Rp 4.826.000 |
10 | Rp 9.594.000 |
25 | Rp 23.855.000 |
50 | Rp 47.626.000 |
100 | Rp 95.170.000 |
250 | Rp 237.651.000 |
500 | Rp 475.084.000 |
1000 | Rp 950.126.000 |
Emas Antam Retro
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 526.000 |
1 | Rp 984.000 |
2 | Rp 1.950.000 |
3 | Rp 2.896.000 |
5 | Rp 2.896.000 |
10 | Rp 9.562.000 |
25 | Rp 23.768.000 |
50 | Rp 47.449.000 |
100 | Rp 94.813.000 |
250 | Rp 236.744.000 |
500 | Rp 473.261.000 |
1000 | Rp 946.479.000 |
Baca juga: TERBARU Limit Transfer ATM Mandiri, Kartu Debit Silver, Gold Hingga Platinum
Emas Antam Batik
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 631.000 |
1 | Rp 1.168.000 |
8 | Rp 8.838.000 |
Emas Antam UBS
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 524.000 |
1 | Rp 982.000 |
2 | Rp 1.948.000 |
5 | Rp 4.811.000 |
10 | Rp 9.571.000 |
25 | Rp 23.879.000 |
50 | Rp 47.659.000 |
100 | Rp 95.279.000 |
250 | Rp 238.126.000 |
500 | Rp 475.691.000 |
Sementara untuk tabungan emas Pegadaian, untuk setiap 0,01 gram, Pegadaian menetapkan harga emas hari ini untuk harga jual sebesar Rp 9.090 dan harga beli Rp 8.810.
Itulah daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini Senin 21 November 2022, harga setiap kota bisa berbeda-beda, bisa cek langsung ke toko emas terdekat atau laman resmi Pegadaian.***